Bosch Rexroth
www.rexrothpneumatics.com
Ricerca Ricerca   Contatto Contatto   Sitemap Sitemap   Carrello Carrello  

Cilindro profilato, ISO 15552, Serie PRA con SM6-AL
▶ a doppio effetto ▶ con pistone magnetico ▶ con sensore di misura della posizione, campo di misura 107 - 1007 mm
 
Norme ISO 15552
Raccordo aria compressa filettatura interna
   
Pressione di esercizio min/max 1,5 bar / 10 bar
Temperatura ambiente min./max. -20°C / +70°C
Temperatura del fluido min./max. -20°C / +80°C
Fluido Aria compressa
Dimensione max. particella 50 µm
contenuto di olio dell'aria compressa 0 mg/m³ - 5 mg/m³
Pressione per determinare le forze del pistone 6,3 bar
   

Materiali:
canna del cilindro  alluminio, eloxiert
Asta pistone  acciaio inox
Coperchio frontale  alluminio pressofuso
Coperchio terminale  alluminio pressofuso
Guarnizione  poliuretano
dado per asta pistone  acciaio, zincato
Raschia-asta  poliuretano
Ricerca nel catalogo
ricerca

Ricerca estesa
Accessori

Accessori
Prodotti highlight

Prodotti highlight
Utensili

Programma di calcolo
Documentazione

Scheda dati
Note tecniche
Il punto di rugiada in pressione deve essere inferiore alla temperatura ambiente e a quella del fluido di almeno 15 °C e non superare il valore di 3 °C.
Il contenuto di olio dell'aria compressa deve rimanere costante per tutta la durata.
Utilizzare esclusivamente olio omologato Bosch Rexroth, vedere capitolo "Dati tecnici“.
Per ulteriori dati tecnici consultare le schede tecniche rilevanti dell'esecuzione standard.
Il cilindro PRA è disponibile nel nostro configuratore Internet. Ordinare il sensore di misura della posizione separatamente. Lo trovate negli accessori di questa serie. In caso di domande contattare il centro vendite Bosch Rexroth più vicino.

Dimensioni
l0 = corsa zero in mm
A = lunghezza sensore
S = corsa
1* = esagono incassato SW2
2* = elemento di bloccaggio per sensore
3* = zona cieca
4* = campo di misura


Intervalli di corsa (mm)
  Ø 32 Ø 40 Ø 50 Ø 63 Ø 80 Ø 100 Ø 125
l0 = corsa zero in mm 38,5 38,5 44 44,5 51,5 53,5 52,3
Dimensione B [mm] 33 37 42 49 58 69 82
  Corsa Corsa Corsa Corsa Corsa Corsa Corsa
Campo di misurazione A = lunghezza sensore Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max.
107 109 71 106 71 106 66 106 65 106 58 106 56 106 58 106
143 145 107 142 107 142 102 142 101 142 94 142 92 142 94 142
179 181 143 178 143 178 138 178 137 178 130 178 128 178 130 178
215 217 179 214 179 214 174 214 173 214 166 214 164 214 166 214
251 253 215 250 215 250 210 250 209 250 202 250 200 250 202 250
287 289 251 286 251 286 246 286 245 286 238 286 236 286 238 286
323 325 287 322 287 322 282 322 281 322 274 322 272 322 274 322
359 361 323 358 323 358 318 358 317 358 310 358 308 358 310 358
395 397 359 394 359 394 354 394 353 394 346 394 344 394 346 394
431 433 395 430 395 430 390 430 389 430 382 430 380 430 382 430
467 469 431 466 431 466 426 466 425 466 418 466 416 466 418 466
503 505 467 502 467 502 462 502 461 502 454 502 452 502 454 502
539 541 503 538 503 538 498 538 497 538 490 538 488 538 490 538
575 577 539 574 539 574 534 574 533 574 526 574 524 574 526 574
611 613 575 610 575 610 570 610 569 610 562 610 560 610 562 610
647 649 611 646 611 646 606 646 605 646 598 646 596 646 598 646
683 685 647 682 647 682 642 682 641 682 634 682 632 682 634 682
719 721 683 718 683 718 678 718 677 718 670 718 668 718 670 718
755 757 719 754 719 754 714 754 713 754 706 754 704 754 706 754
791 793 755 790 755 790 750 790 749 790 742 790 740 790 742 790
827 829 791 826 791 826 786 826 785 826 778 826 776 826 778 826
863 865 827 862 827 862 822 862 821 862 814 862 812 862 814 862
899 901 863 898 863 898 858 898 857 898 850 898 848 898 850 898
935 937 899 934 899 934 894 934 893 934 886 934 884 934 886 934
971 973 935 970 935 970 930 970 929 970 922 970 920 970 922 970
1007 1009 971 1006 971 1006 966 1006 965 1006 958 1006 956 1006 958 1006



Nel suo Browser non è attivato JavaScript.
Possono verificarsi perciò limitazioni nelle funzioni.




I numeri di materiale in grassetto sono disponibili franco magazzino centrale in Germania; per informazioni dettagliate vedere il carrello
Catalogo di pneumatica, versione online, aggiornamento 2013-06-17, © Bosch Rexroth Pneumatics GmbH, con riserva di modifiche